Bør du binde renta på studielånet?
Ved oppsigelse av fastrente beregner Lånekassen rentetap/rentegevinst etter regelverket slik at bruddet i prinsippet blir økonomisk nøytralt. Hoveddriveren er forholdet mellom din bundne rente og ny markedsrente for gjenværende bindingstid, ikke flytende rente alene.
Du kan binde renta i 3, 5 eller 10 år. Søknadsvinduet er åpent 10.–17. annenhver måned (feb, apr, jun, aug, okt, des). Renta du får er allerede fastsatt — du velger bare om du vil ta den.
Denne appen vurderer to actions som er likeverdige beslutninger: binde fastrente eller si opp fastrente. De har ulik logikk, ulik risiko og ulik timing.
Når denne actionen er best: Når du vil låse dagens nivå fordi du tror neste fastrente blir høyere, eller du vil ha forutsigbarhet nå.
Søknadsvindu er ÅPENT!
10.–17. June 2026 — Du kan søke om fast rente nå
Nedtelling til dagen før fristen (16. June 2026 kl. 23:59):
Knip for å zoome · Dra for å panorere · Dobbelttrykk for å nullstille
Finanstilsynets metodikk: snitt topp 5 effektive renter per onsdag → basisrente − 0,15pp → Lånekassen nominell
Fast rente 3 år juli 2026
| Dato | Bank | Eff. rente |
|---|---|---|
| 06.05.2026 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.27 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.53 | |
| Sparebanken Møre | 5.57 | |
| KLP Banken AS | 5.61 | |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.61 | |
| Snitt uke 1 | 5.518 % | |
| 13.05.2026 | SpareBank 1 Østfold Akershus | 5.09 |
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.27 | |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.53 | |
| Sparebanken Møre | 5.57 | |
| KLP Banken AS | 5.61 | |
| Snitt uke 2 | 5.414 % | |
| 20.05.2026 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.48 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.53 | |
| Sparebanken Møre | 5.57 | |
| KLP Banken AS | 5.61 | |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.61 | |
| Snitt uke 3 | 5.560 % | |
| 27.05.2026 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.48 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.53 | |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.61 | |
| DNB Bank ASA | 5.72 | |
| SpareBank 1 SMN | 5.72 | |
| Snitt uke 4 | 5.612 % | |
| BASISRENTE (snitt av 4 uker) | 5.526 % | |
| Basisrente − 0,15pp (effektiv) | 5.376 % | |
| Est. Lånekassen nominell | 5.248 % | |
Fast rente 5 år juli 2026
| Dato | Bank | Eff. rente |
|---|---|---|
| 06.05.2026 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.17 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.42 | |
| Sparebanken Øst | 5.48 | |
| KLP Banken AS | 5.51 | |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.56 | |
| Snitt uke 1 | 5.428 % | |
| 13.05.2026 | SpareBank 1 Østfold Akershus | 5.04 |
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.17 | |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.42 | |
| KLP Banken AS | 5.51 | |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.56 | |
| Snitt uke 2 | 5.340 % | |
| 20.05.2026 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.37 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.42 | |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.56 | |
| Romerike Sparebank | 5.57 | |
| KLP Banken AS | 5.61 | |
| Snitt uke 3 | 5.506 % | |
| 27.05.2026 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.37 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.42 | |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | 5.56 | |
| KLP Banken AS | 5.61 | |
| DNB Bank ASA | 5.62 | |
| Snitt uke 4 | 5.516 % | |
| BASISRENTE (snitt av 4 uker) | 5.447 % | |
| Basisrente − 0,15pp (effektiv) | 5.297 % | |
| Est. Lånekassen nominell | 5.173 % | |
Fast rente 10 år juli 2026
| Dato | Bank | Eff. rente |
|---|---|---|
| 06.05.2026 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.17 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.32 | |
| Romerike Sparebank | 5.36 | |
| Bien Sparebank ASA | 5.37 | |
| KLP Banken AS | 5.40 | |
| Snitt uke 1 | 5.324 % | |
| 13.05.2026 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.17 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.32 | |
| Romerike Sparebank | 5.36 | |
| Bien Sparebank ASA | 5.37 | |
| KLP Banken AS | 5.40 | |
| Snitt uke 2 | 5.324 % | |
| 20.05.2026 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.17 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.32 | |
| KLP Banken AS | 5.40 | |
| Romerike Sparebank | 5.47 | |
| Bien Sparebank ASA | 5.48 | |
| Snitt uke 3 | 5.368 % | |
| 27.05.2026 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 5.17 |
| Sbanken (DNB Bank ASA) | 5.32 | |
| KLP Banken AS | 5.40 | |
| Romerike Sparebank | 5.47 | |
| Bien Sparebank ASA | 5.48 | |
| Snitt uke 4 | 5.368 % | |
| BASISRENTE (snitt av 4 uker) | 5.346 % | |
| Basisrente − 0,15pp (effektiv) | 5.196 % | |
| Est. Lånekassen nominell | 5.076 % | |
Neste observasjonsperiode: juli 2026 → renter for september 2026
Basert på estimert neste Lånekassen-fastrente fra topp-5 banker (nominell)
Fast 3 år
lav risikoVent
-65 kr/år
-195 kr totalt over 3 år
5.261% nominell nå vs est. 5.248% nominell neste
Klikk for detaljert utregning
Fast 5 år
lav risikoVent
-110 kr/år
-550 kr totalt over 5 år
5.195% nominell nå vs est. 5.173% nominell neste
Klikk for detaljert utregning
Fast 10 år
lav risikoBind nå
+30 kr/år
+300 kr totalt over 10 år
5.070% nominell nå vs est. 5.076% nominell neste
Klikk for detaljert utregning
Besparelse per tenor (kr)
Nåværende vs estimert neste fastrente (nominell %)
Totalt (bind nå vs est. neste): -195 kr over 3 år
Nå: 5.261% → Est. neste: 5.248% (-0.013pp) — omtrent uendret
Swap 3 år steg +0.19pp siste 90d — markedet forventer høyere renter
Totalt (bind nå vs est. neste): -550 kr over 5 år
Nå: 5.195% → Est. neste: 5.173% (-0.022pp) — omtrent uendret
Swap 5 år stabil (+0.07pp siste 90d)
Totalt (bind nå vs est. neste): +300 kr over 10 år
Nå: 5.070% → Est. neste: 5.076% (+0.006pp) — omtrent uendret
Swap 10 år stabil (-0.04pp siste 90d)